本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
亚历山大·托多罗夫斯基 ,男,是一名足球运动员,场上的位置是后卫。
亚历山大·托多罗夫斯基个人资料
编辑所属球队:格拉兹风暴
国籍:马其顿
出生日期:1984-02-26
身高:181cm
体重:73kg
场上位置:后卫
球衣号码:4
亚历山大·托多罗夫斯基职业生涯
编辑赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 08-23 22:30 | 格拉兹风暴 | 1 - 2 | 沃尔夫斯贝格AC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-17 22:30 | 格拉兹风暴 | 1 - 1 | 奥地利维也纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-10 01:00 | 格拉兹风暴 | 1 - 1 | 维也纳快速 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 08-03 01:00 | 格拉兹风暴 | 4 - 2 | 马纳 | 是 | 65’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 07-27 22:30 | 格拉兹风暴 | 1 - 2 | SV格罗迪格 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 07-20 01:00 | 格拉兹风暴 | 0 - 1 | 阿塔克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 05-11 22:30 | 格拉兹风暴 | 2 - 1 | 奥地利维也纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 05-04 22:30 | 格拉兹风暴 | 1 - 2 | 马纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 04-27 22:30 | 格拉兹风暴 | 1 - 0 | 沃尔夫斯贝格AC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
奥甲 | 04-20 01:00 | 格拉兹风暴 | 2 - 1 | 雷特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
- 参考资料
-
- 1. · .1[引用日期2014-08-24]
词条标签: